No último fim de semana, realizou-se o XIV Meeting de Orientação do Centro, desta vez no Osso da Baleia, Pombal.
Aqui ficam os mapas com a descrição de onde eu andei! (ainda não consegui descarregar o gps de domingo).
Resultados:
WE (65) | |||||||||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Clube | T 1 | M/K 1 | P 1 | Cl 1 | T 3 | M/K 3 | P 3 | Cl 3 | Pontos Total | |||
1 | Simone Niggli | 78 | Swiss O'Te | 1:06:26 | 5:49 | 100 | 1 | 33:39 | 5:36 | 100 | 1 | 200,00 | |||||
2 | Eva Jurenikova | 88 | Halden SK | 1:10:14 | 6:09 | 94.58 | 3 | 34:37 | 5:46 | 97.20 | 2 | 191,78 | |||||
3 | Ida Bobach | 91 | OK PAN | 1:09:42 | 6:06 | 95.31 | 2 | 36:46 | 6:07 | 91.52 | 4 | 186,83 | |||||
4 | Anastasiya Tikhonova | 90 | MS Parma | 1:16:41 | 6:43 | 86.63 | 7 | 36:00 | 6:00 | 93.47 | 3 | 180,10 | |||||
5 | Catherine Taylor | 89 | GB O'Team | 1:13:28 | 6:26 | 90.42 | 4 | 39:42 | 6:37 | 84.76 | 10 | 175,18 | |||||
6 | Dana Safka Brozkova | 81 | Individual CZE | 1:19:11 | 6:56 | 83.89 | 10 | 37:05 | 6:10 | 90.74 | 6 | 174,63 | |||||
7 | Natalia Vinogradova | 90 | AngA | 1:19:59 | 7:00 | 83.05 | 11 | 36:48 | 6:07 | 91.44 | 5 | 174,49 | |||||
8 | Riina Kuuselo | 78 | Individual GBR | 1:18:40 | 6:54 | 84.44 | 9 | 38:10 | 6:21 | 88.16 | 9 | 172,60 | |||||
9 | Karoliina Sundberg | 80 | Lynx | 1:15:55 | 6:39 | 87.50 | 6 | 40:03 | 6:40 | 84.01 | 11 | 171,51 | |||||
10 | Irina Nuberg | 83 | Hellas | 1:24:08 | 7:22 | 78.96 | 16 | 38:07 | 6:21 | 88.28 | 8 | 167,24 | |||||
11 | Brigitta Mathys | 90 | Swiss O'Te | 1:25:11 | 7:28 | 77.98 | 19 | 38:01 | 6:20 | 88.51 | 7 | 166,49 | |||||
12 | Ekaterina Nikitina | 88 | Russia o-team | 1:21:10 | 7:07 | 81.84 | 14 | 40:47 | 6:47 | 82.50 | 14 | 164,34 | |||||
13 | Ausrine Kutkaite | 91 | SNO | 1:20:02 | 7:01 | 83.00 | 12 | 41:37 | 6:56 | 80.85 | 16 | 163,85 | |||||
14 | Charlotte Watson | 93 | GB O'Team | 1:24:45 | 7:26 | 78.38 | 18 | 40:12 | 6:42 | 83.70 | 13 | 162,08 | |||||
15 | Sarina Jenzer | 91 | Swiss O'Te | 1:18:37 | 6:53 | 84.50 | 8 | 44:13 | 7:22 | 76.10 | 22 | 160,60 | |||||
16 | Heini Wennman | 86 | SK Pohjantähti | 1:23:07 | 7:17 | 79.92 | 15 | 42:54 | 7:08 | 78.43 | 18 | 158,35 | |||||
17 | Marjo Liikanen | 89 | RR | 1:26:35 | 7:35 | 76.72 | 20 | 43:20 | 7:13 | 77.65 | 19 | 154,37 | |||||
18 | Mirjam Hellmueller | 92 | Swiss O'Te | 1:24:27 | 7:24 | 78.66 | 17 | 45:08 | 7:31 | 74.55 | 24 | 153,21 | |||||
19 | Julia Gross | 91 | Swiss O'Te | 1:30:28 | 7:56 | 73.43 | 26 | 43:25 | 7:14 | 77.50 | 20 | 150,93 | |||||
20 | Sanna Andelin | 83 | Lahden Taimi | 1:35:06 | 8:20 | 69.85 | 30 | 42:24 | 7:03 | 79.36 | 17 | 149,21 | |||||
21 | Nina Temyakova | 82 | PR | 1:29:23 | 7:50 | 74.32 | 22 | 46:09 | 7:41 | 72.91 | 28 | 147,23 | |||||
22 | Franziska Doerig | 92 | Swiss O'Te | 1:29:37 | 7:51 | 74.13 | 23 | 46:08 | 7:41 | 72.94 | 27 | 147,07 | |||||
23 | Martina Seiterle | 89 | Swiss O'Te | 1:33:47 | 8:13 | 70.83 | 27 | 44:21 | 7:23 | 75.87 | 23 | 146,70 | |||||
24 | Lucy Butt | 92 | GB O'Team | 1:38:37 | 8:39 | 67.36 | 36 | 44:09 | 7:21 | 76.21 | 21 | 143,57 | |||||
25 | Kim Baxter | 76 | SYO | 1:36:47 | 8:29 | 68.64 | 32 | 47:00 | 7:49 | 71.59 | 30 | 140,23 | |||||
26 | Florence Haines | 92 | GB O'Team | 1:41:44 | 8:55 | 65.30 | 41 | 45:42 | 7:37 | 73.63 | 26 | 138,93 | |||||
27 | Liudmila Sapronenkova | ARBOGA | 1:38:23 | 8:37 | 67.52 | 35 | 47:12 | 7:52 | 71.29 | 31 | 138,81 | ||||||
28 | Masha Semak | 85 | 4699 | CopenhagenO | 1:27:31 | 7:40 | 75.90 | 21 | 53:37 | 8:56 | 62.76 | 41 | 138,66 | ||||
29 | Amilia Björklund | 93 | SAIK | 1:40:28 | 8:48 | 66.12 | 37 | 46:28 | 7:44 | 72.41 | 29 | 138,53 | |||||
30 | Olena Pitirimova | 90 | Slavutich | 1:35:01 | 8:20 | 69.91 | 29 | 51:12 | 8:31 | 65.72 | 35 | 135,63 | |||||
31 | Vera Alvarez | 94 | 3237 | CPOC | 1:41:04 | 8:51 | 65.73 | 40 | 48:15 | 8:02 | 69.74 | 32 | 135,47 | ||||
32 | Katja Gygax | 92 | Swiss O'Te | 1:49:36 | 9:36 | 60.61 | 48 | 45:29 | 7:34 | 73.98 | 25 | 134,59 | |||||
33 | Magalie Mendes | 91 | 5661 | COC | 1:48:26 | 9:30 | 61.26 | 47 | 49:26 | 8:14 | 68.07 | 33 | 129,33 | ||||
34 | Mariana Moreira | 92 | 3156 | CPOC | 1:40:52 | 8:50 | 65.86 | 39 | 53:17 | 8:52 | 63.15 | 39 | 129,01 | ||||
35 | Maria Sá | 86 | 2577 | GD4C | 1:38:10 | 8:36 | 67.67 | 34 | 55:57 | 9:19 | 60.14 | 44 | 127,81 | ||||
36 | Antonina Naidionova | 90 | Orienta-Zarya Moscow | 1:47:07 | 9:23 | 62.01 | 46 | 51:27 | 8:34 | 65.40 | 36 | 127,41 | |||||
37 | Raquel Costa | 83 | 2348 | GafanhOri | 1:43:37 | 9:05 | 64.11 | 45 | 54:34 | 9:05 | 61.66 | 42 | 125,77 | ||||
38 | Stepanka Betkova | 87 | 5288 | Ginásio | 1:53:16 | 9:56 | 58.65 | 49 | 53:36 | 8:56 | 62.77 | 40 | 121,42 | ||||
39 | Mirian Pasturiza | 85 | Individual BRA | 1:56:18 | 10:12 | 57.12 | 50 | 52:54 | 8:48 | 63.61 | 38 | 120,73 | |||||
40 | Marina Rosink | 83 | Orienta-Zarya Moscow | 1:43:18 | 9:03 | 64.31 | 44 | 1:01:02 | 10:10 | 55.13 | 46 | 119,44 | |||||
41 | Rita Rodrigues | 93 | 4142 | GafanhOri | 2:04:37 | 10:55 | 53.31 | 52 | 52:40 | 8:46 | 63.89 | 37 | 117,20 | ||||
42 | Maria Makarova | 91 | Orienta-Zarya Moscow | 1:58:54 | 10:25 | 55.87 | 51 | 59:46 | 9:57 | 56.30 | 45 | 112,17 | |||||
43 | Céu Costa | 71 | 2490 | GD4C | 2:38:31 | 13:54 | 41.90 | 57 | 55:21 | 9:13 | 60.79 | 43 | 102,69 | ||||
44 | Susana Alves | 92 | 4578 | GD4C | 2:17:14 | 12:02 | 48.40 | 56 | 1:02:21 | 10:23 | 53.96 | 48 | 102,36 | ||||
45 | Inês Pinto | 92 | 4112 | GafanhOri | 2:14:00 | 11:45 | 49.57 | 53 | 1:07:36 | 11:15 | 49.77 | 49 | 99,34 | ||||
46 | Carla Saraiva | 89 | 2282 | Ori-Estarreja | 2:14:50 | 11:49 | 49.27 | 54 | 1:08:49 | 11:28 | 48.89 | 50 | 98,16 | ||||
47 | Svetlana Mironova | 86 | Hellas | 1:14:18 | 6:31 | 89.41 | 5 | 89,41 | |||||||||
48 | Tatiana Veríssimo | 79 | Individual BRA | 2:16:06 | 11:56 | 48.81 | 55 | 1:30:14 | 15:02 | 37.29 | 53 | 86,10 | |||||
49 | Sofia Haajanen | 87 | Individual FIN | 40:04 | 6:40 | 83.98 | 12 | 83,98 | |||||||||
50 | Albertina Sá | 77 | 3519 | ADFA | 2:54:30 | 15:18 | 38.07 | 59 | 1:14:11 | 12:21 | 45.36 | 51 | 83,43 | ||||
51 | Julia Novikova | 80 | CSP V.Novgorod | 1:20:16 | 7:02 | 82.76 | 13 | 82,76 | |||||||||
52 | Bettina Aebi | 90 | Swiss O'Te | 41:06 | 6:51 | 81.87 | 15 | 81,87 | |||||||||
53 | Sara Dornelles Weis | 89 | Individual BRA | 2:50:41 | 14:58 | 38.92 | 58 | 1:22:40 | 13:46 | 40.70 | 52 | 79,62 | |||||
54 | Meike JAEGER | 71 | ASOPE | 1:29:48 | 7:52 | 73.97 | 24 | 73,97 | |||||||||
55 | Anne Edwards | 89 | GB O'Team | 1:30:11 | 7:54 | 73.66 | 25 | mp | 0:00 | 73,66 | |||||||
56 | Rebecca Harding | 91 | GB O'Team | 1:34:43 | 8:18 | 70.13 | 28 | mp | 0:00 | 70,13 | |||||||
57 | Susen Lösch | 93 | German Team | 1:35:55 | 8:24 | 69.26 | 31 | 69,26 | |||||||||
58 | Anwen Darlington | 90 | GB O'Team | 1:37:31 | 8:33 | 68.12 | 33 | 68,12 | |||||||||
59 | Elena Roos | 91 | Swiss O'Te | mp | 7:49 | 49:26 | 8:14 | 68.07 | 33 | 68,07 | |||||||
60 | Anne KUNZENDORF | 90 | ASOPE | 1:40:36 | 8:49 | 66.03 | 38 | 66,03 | |||||||||
61 | Heini Saarimäki | 87 | AngA | 1:41:45 | 8:55 | 65.29 | 42 | 65,29 | |||||||||
62 | Sieglinde Kundisch | 82 | German Team | 1:42:08 | 8:57 | 65.04 | 43 | 65,04 | |||||||||
63 | Liliana Oliveira | 90 | 3157 | GD4C | 1:01:19 | 10:13 | 54.87 | 47 | 54,87 | ||||||||
64 | Rosangela Aparecida | 83 | Individual BRA | 3:07:48 | 16:28 | 35.37 | 60 | 35,37 | |||||||||
Sofie Svensson | 93 | IKHP | mp | 4:35 |
Esta foi a última prova pertencente ao world ranking event que teve lugar no nosso país este ano. Agora a próxima prova da taça a que vou é daqui a um mês. No entanto, antes disso ainda vou poder contar com dois fins de semana em Gouveia a preparar a primeira etapa do Campeonato Ibérico, que será organizada pelo meu clube, CPOC, nos dias 13 e 14 de Abril.
Além disso, o meu 2º semestre começa na próxima terça-feira, tenho que me preparar para voltar ao estudo...
Até à próxima e, até lá, orientem-se!
Vera Alvarez