As provas não me correram da melhor forma, principalmente no segundo e terceiro dias. Aqui ficam os mapas com as trilhas gps (apenas do primeiro e quarto dia) e ainda algumas fotos.
Resultados finais:
Pl | Stno | Name | YB | Club | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
---|
1 | 301 | 78 | 1:00:07 | 1 | 31:59 | 1 | 35:12 | 1 | 1:06:22 | 1 | 3:13:40 |
2 | 302 | 76 | 1:06:25 | 8 | 32:37 | 2 | 36:44 | 2 | 1:09:31 | 4 | 3:25:17 |
3 | 305 | 86 | 1:06:00 | 6 | 33:55 | 5 | 38:11 | 5 | 1:08:22 | 2 | 3:26:28 |
4 | 318 | 89 | 1:05:28 | 5 | 33:02 | 3 | 39:56 | 10 | 1:08:24 | 3 | 3:26:50 |
5 | 308 | 79 | 1:04:15 | 2 | 35:16 | 9 | 42:02 | 19 | 1:09:55 | 7 | 3:31:28 |
6 | 310 | 86 | 1:08:25 | 15 | 37:03 | 14 | 38:51 | 6 | 1:09:36 | 6 | 3:33:55 |
7 | 329 | 92 | 1:06:33 | 10 | 39:20 | 24 | 40:38 | 13 | 1:09:31 | 4 | 3:36:02 |
8 | 319 | 78 | 1:07:49 | 13 | 34:45 | 6 | 41:35 | 14 | 1:13:13 | 14 | 3:37:22 |
9 | 312 | 90 | 1:07:04 | 11 | 37:52 | 17 | 42:51 | 22 | 1:11:12 | 10 | 3:38:59 |
10 | 306 | 87 | 1:08:02 | 14 | 35:00 | 8 | 45:59 | 30 | 1:15:29 | 20 | 3:44:30 |
11 | 352 | 70 | 1:10:05 | 18 | 38:19 | 19 | 45:18 | 29 | 1:13:17 | 15 | 3:46:59 |
12 | 321 | 91 | 1:09:19 | 17 | 34:53 | 7 | 51:37 | 46 | 1:11:12 | 10 | 3:47:01 |
13 | 309 | 91 | 1:10:05 | 18 | 40:14 | 28 | 46:19 | 31 | 1:11:53 | 13 | 3:48:31 |
14 | 385 | 80 | 1:11:04 | 20 | 39:14 | 23 | 43:18 | 25 | 1:15:23 | 19 | 3:48:59 |
15 | 322 | 69 | 1:11:08 | 21 | 44:18 | 46 | 41:55 | 17 | 1:13:25 | 16 | 3:50:46 |
16 | 320 | 90 | 1:19:34 | 39 | 33:53 | 4 | 40:01 | 12 | 1:17:24 | 23 | 3:50:52 |
17 | 335 | 94 | 1:15:18 | 30 | 38:28 | 20 | 44:49 | 27 | 1:18:16 | 24 | 3:56:51 |
18 | 314 | 80 | 1:14:00 | 26 | 41:22 | 34 | 42:57 | 24 | 1:20:56 | 29 | 3:59:15 |
19 | 328 | 88 | 1:13:02 | 25 | 38:31 | 21 | 51:28 | 45 | 1:18:16 | 24 | 4:01:17 |
20 | 347 | 92 | 1:17:54 | 37 | 37:20 | 15 | 50:34 | 42 | 1:16:09 | 21 | 4:01:57 |
21 | 349 | 87 | 1:16:05 | 35 | 39:27 | 26 | 46:48 | 33 | 1:21:30 | 33 | 4:03:50 |
22 | 345 | 85 | 1:17:47 | 36 | 37:25 | 16 | 48:54 | 38 | 1:21:00 | 30 | 4:05:06 |
23 | 337 | 82 | 1:15:08 | 28 | 40:24 | 30 | 52:01 | 47 | 1:21:29 | 32 | 4:09:02 |
24 | 325 | 81 | 1:11:21 | 22 | 41:47 | 35 | 50:43 | 43 | 1:25:43 | 41 | 4:09:34 |
25 | 331 | 91 | 1:22:13 | 43 | 52:00 | 66 | 42:54 | 23 | 1:14:49 | 17 | 4:11:56 |
26 | 326 | 89 | 1:21:09 | 42 | 45:03 | 47 | 49:07 | 39 | 1:16:40 | 22 | 4:11:59 |
27 | 340 | 89 | 1:18:36 | 38 | 43:35 | 42 | 51:06 | 44 | 1:18:46 | 27 | 4:12:03 |
28 | 344 | 82 | 1:09:07 | 16 | 45:55 | 53 | 1:01:59 | 65 | 1:15:10 | 18 | 4:12:11 |
29 | 333 | 91 | 1:12:51 | 24 | 47:39 | 59 | 47:30 | 36 | 1:24:23 | 35 | 4:12:23 |
30 | 327 | 70 | 1:20:04 | 40 | 45:34 | 49 | 50:33 | 41 | 1:18:30 | 26 | 4:14:41 |
31 | 336 | 83 | 1:23:10 | 45 | 40:10 | 27 | 52:19 | 48 | 1:23:29 | 34 | 4:19:08 |
32 | 359 | 90 | 1:22:47 | 44 | 43:21 | 41 | 59:45 | 64 | 1:25:20 | 40 | 4:31:13 |
33 | 341 | 92 | 1:25:42 | 48 | 42:05 | 37 | 55:08 | 56 | 1:29:10 | 42 | 4:32:05 |
34 | 364 | 88 | 1:26:28 | 50 | 45:43 | 52 | 56:03 | 58 | 1:24:39 | 36 | 4:32:53 |
35 | 363 | 94 | 1:26:32 | 51 | 48:36 | 61 | 54:18 | 52 | 1:24:44 | 37 | 4:34:10 |
36 | 362 | 92 | 1:33:47 | 61 | 42:29 | 39 | 52:41 | 49 | 1:25:16 | 39 | 4:34:13 |
37 | 392 | 84 | 1:23:11 | 46 | 45:34 | 49 | 55:44 | 57 | 1:32:17 | 45 | 4:36:46 |
38 | 404 | 93 | 1:24:20 | 47 | 47:24 | 58 | 1:13:35 | 75 | 1:21:28 | 31 | 4:46:47 |
39 | 382 | 90 | 1:30:09 | 58 | 47:41 | 60 | 1:07:16 | 72 | 1:25:15 | 38 | 4:50:21 |
40 | 400 | 92 | 1:36:44 | 63 | 59:38 | 72 | 57:27 | 61 | 1:19:41 | 28 | 4:53:30 |
41 | 390 | 85 | 1:33:20 | 60 | 41:50 | 36 | 1:03:18 | 68 | 1:45:21 | 52 | 5:03:49 |
42 | 393 | 82 | 1:27:21 | 52 | 50:08 | 62 | 1:03:49 | 69 | 1:43:02 | 49 | 5:04:20 |
43 | 370 | 90 | 1:39:37 | 66 | 47:23 | 57 | 1:05:07 | 70 | 1:33:41 | 46 | 5:05:48 |
44 | 350 | 85 | 1:25:44 | 49 | 54:36 | 68 | 1:18:18 | 77 | 1:30:04 | 44 | 5:08:42 |
45 | 355 | 91 | 1:28:11 | 54 | 1:02:08 | 75 | 53:58 | 51 | 1:47:52 | 54 | 5:12:09 |
46 | 391 | 82 | 1:30:38 | 59 | 1:03:43 | 76 | 1:09:04 | 73 | 1:29:26 | 43 | 5:12:51 |
47 | 383 | 91 | 1:38:33 | 65 | 50:58 | 64 | 1:09:10 | 74 | 1:43:42 | 51 | 5:22:23 |
48 | 367 | 74 | 1:44:25 | 69 | 52:07 | 67 | 1:14:01 | 76 | 1:33:55 | 47 | 5:24:28 |
49 | 401 | 93 | 1:38:23 | 64 | 58:08 | 70 | 1:02:20 | 66 | 1:52:49 | 55 | 5:31:40 |
50 | 384 | 83 | 1:28:52 | 55 | 54:51 | 69 | 1:28:20 | 85 | 1:43:12 | 50 | 5:35:15 |
51 | 380 | 92 | 1:44:57 | 70 | 1:04:19 | 77 | 1:26:13 | 83 | 2:01:04 | 56 | 6:16:33 |
52 | 375 | 91 | 1:57:21 | 73 | 1:01:46 | 74 | 1:20:40 | 79 | 2:01:37 | 57 | 6:21:24 |
53 | 374 | 71 | 2:15:42 | 76 | 1:10:57 | 82 | 1:28:08 | 84 | 2:04:24 | 58 | 6:59:11 |
54 | 381 | 89 | 2:03:18 | 74 | 1:08:57 | 80 | 1:19:41 | 78 | 2:28:40 | 62 | 7:00:36 |
55 | 369 | 90 | 2:21:20 | 77 | 1:01:17 | 73 | 1:20:56 | 80 | 2:25:48 | 61 | 7:09:21 |
Amanhã trago notícias do estágio da seleção ao qual me dirigi seguidamente ao POM.
Até lá,
Vera Alvarez
Sem comentários:
Enviar um comentário