Distância Média:
Resultados:
D-16 (21) Longa Média Total
1 1614 VERA ALVAREZ 94 FPO - CPOC Portugal 36:05-1º 21:45-1º 57:50
2 1682 ANA ANJOS 95 FPO - GAFA Portugal 42:38-2º 26:03-3º 1:08:41
3 1632 CAROLINA DELGADO 96 FPO - GD4C Portugal 48:49-4º 25:33-2º 1:14:22
4 1675 TERESA MANETA 95 FPO - GAFA Portugal 48:53-5º 29:20-6º 1:18:13
5 1234 María Rodríguez Corro 96 TOLEDO-O Toledo 51:46-6º 26:36-4º 1:18:22
6 1374 Andrea Guillen Escrib 96 GO-XTREM Girona 46:48-3º 36:31-13º 1:23:19
7 1020 Rosalía Ramos Tejado 94 ADOL Sevilla 53:34-7º 30:28-7º 1:24:02
8 1363 Silvia Amaya Vias 95 FUNDI-O Cádiz 58:38-8º 33:44-10º 1:32:22
9 1746 Beatriz Segura Pérez 95 VILLACARRI JAEN 1:01:27-9º 36:31-13º 1:37:58
10 1258 Maria Martin Cruz 95 TOLEDO-O Toledo 1:06:09-12º 33:51-11º 1:40:00
Vera Alvarez :)
Sem comentários:
Enviar um comentário