Hey,
Hoje é a vez da final do CNA.
Esta não é, certamente, uma prova que eu tenha muita vontade de rever, no entanto, é importante fazê-lo numa perspectiva de corrigir todos os erros que cometi, sendo eles:
- para o ponto 3, por falta de antecipação, o que me levou a ir para a zona do ponto sem ter sequer visto onde ele estava;
- para o ponto 6, erro na direcção à saída do ponto;
- para o ponto 8 (mais de 2 minutos), pois comecei a não ter a certeza onde estava e a procurar antes, o que penso que foi devido a ter descido demais, pensando que estava a contornar o verde;
- para o ponto 9 (2minutos), confusão na zona do ponto;
- para o ponto 14, por falta de antecipação, o que me levou a sair do ponto sem qualquer objectivo, só acabando por me relocalizar algum tempo depois.
Mapa:
Resultados:
Final Fem. , 19C, 3.6km, 195m (29) | |||||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Clube | Tempo | Min/Km | Pontos | |||||
1 | Raquel Costa | 83 | 2348 | 1600283 | GafanhOri | 35:54 | 9:58 | 100,00 | |||||
2 | Patricia Casalinho | 87 | 3060 | 1987128 | COC | 37:03 | 10:17 | 96,89 | |||||
3 | Maria Sá | 86 | 2577 | 1304088 | GD4C | 37:49 | 10:30 | 94,93 | |||||
4 | Joana Costa | 92 | 2576 | 1991199 | GD4C | 38:12 | 10:36 | 93,97 | |||||
5 | Catarina Ruivo | 88 | 3052 | 1333345 | COC | 38:53 | 10:48 | 92,32 | |||||
6 | Rita Rodrigues | 93 | 4142 | 1600288 | GafanhOri | 38:58 | 10:49 | 92,13 | |||||
7 | Vera Alvarez | 94 | 3237 | 1020394 | CPOC | 39:00 | 10:50 | 92,05 | |||||
8 | Susana Alves | 92 | 4578 | 2008962 | GD4C | 39:28 | 10:57 | 90,96 | |||||
9 | Mariana Moreira | 92 | 3156 | 1280892 | CPOC | 40:23 | 11:13 | 88,89 | |||||
10 | Andreia Silva | 88 | 2933 | 1304235 | COC | 40:51 | 11:20 | 87,88 |
Até daqui a pouco :),
Vera Alvarez
Sem comentários:
Enviar um comentário